Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice.
| 11 | dĺžka |
| 110 | etalóny dĺžky |
| 111 | dĺžkové meradlá |
| 113 | meradlá odchýlok tvaru |
| 114 | uhlové meradlá |
| 115 | meradlá plochy |
| 116 | taxametre a počítadlá kilometrov |
| 12 | hmotnosť |
| 120 | etalóny hmotnosti |
| 121 | závažia |
| 122 | pákové váhy |
| 123 | bežcové váhy |
| 124 | sklonné váhy |
| 125 | kombinované váhy |
| 126 | dávkovacie váhy |
| 127 | pásové váhy |
| 128 | elektronické a špeciálne váhy |
| 129 | obilné skúšače |
| 13 | objem |
| 130 | etalóny objemu |
| 131 | odmerné nádoby |
| 132 | nádrže a sudy |
| 134 | hustomery |
| 135 | viskozimetre |
| 14 | prietok |
| 140 | etalóny prietoku |
| 141 | objemové prietokové meradlá na kvapaliny |
| 142 | vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla |
| 143 | plynomery, prepočítavače objemu plynu |
| 144 | meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou |
| 15 | stroje na skúšanie materiálov |
| 150 | etalóny |
| 151 | trhacie stroje a lisy |
| 152 | kyvadlové kladivá |
| 153 | tvrdomery |
| 154 | napínacie zariadenia na predpätý betón |
| 155 | momentové kľúče |
| 16 | rýchlosť |
| 160 | etalóny |
| 161 | otáčkomery |
| 162 | merače rýchlosti, tachografy |
| 17 | tlak |
| 170 | etalóny |
| 171 | barometre |
| 172 | tonometre |
| 173 | prevodníky tlaku |
| 18 | akustika |
| 180 | etalóny |
| 181 | audiometre |
| 182 | ultrazvukové defektoskopy |
| 21 | elektrický prúd, napätie, výkon |
| 210 | etalóny |
| 211 | ampérmetre |
| 212 | meracie transformátory |
| 22 | elektrická práca |
| 220 | etalóny |
| 221 | elektromery |
| 23 | elektrický odpor |
| 230 | etalóny odporu |
| 24 | vysoká frekvencia |
| 240 | etalóny |
| 26 | magnetické veličiny |
| 260 | etalóny |
| 31 | kalorimetria |
| 310 | etalóny |
| 311 | kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla |
| 32 | termometria |
| 320 | etalóny |
| 321 | teplomery |
| 322 | pyrometre |
| 33 | konduktometria |
| 330 | etalóny |
| 331 | konduktometre |
| 34 | hygrometria |
| 340 | etalóny |
| 341 | vlhkomery |
| 35 | pH metria |
| 350 | etalóny |
| 351 | pH metre |
| 352 | pH testovače |
| 41 | fotometria |
| 410 | etalóny |
| 42 | geometrická optika |
| 420 | etalóny |
| 421 | refraktometre |
| 43 | vlnová optika |
| 430 | etalóny |
| 44 | ionizujúce žiarenie |
| 440 | etalóny |
| 441 | meradlá ionizujúceho žiarenia |
| 442 | meradlá radónu |
| 443 | meradlá rtg žiarenia |
| 45 | zloženie plynov |
| 450 | etalóny |
| 451 | analyzátory výfukových plynov benzínových motorov |
| 452 | meradlá emisií stabilných zdrojov |
